Størrelsesguide
Veste d’hiver pour homme à patte de boutonnage simple
| Taille | Largeur d’épaules (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Longueur de manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 41 | 94 | 82 | 60 |
| L | 42 | 98 | 83 | 61 |
| XL | 43 | 102 | 84 | 62 |
| 2XL | 44 | 106 | 86 | 63 |
| 3XL | 45 | 110 | 88 | 64 |
| 4XL | 46 | 114 | 89 | 65 |
| 5XL | 48 | 118 | 90 | 66 |










