Størrelsesguide
Robe midi pour femme avec détails corset et jupe fluide
| Taille | Longueur du dos (milieu du dos, sans bretelles) (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 99 | 78 | 68 |
| M | 100 | 82 | 72 |
| L | 101 | 86 | 76 |
| XL | 102 | 90 | 80 |
| 2XL | 103 | 94 | 84 |
| 3XL | 104 | 98 | 88 |
| 4XL | 105 | 102 | 92 |
| 5XL | 106 | 106 | 96 |











