Størrelsesguide
Pantalon oversize femme en velours côtelé
| Taille | Longueur du pantalon (cm) | Tour de hanches (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur d’entrejambe (cm) | Tour de cuisse (cm) | Ouverture de jambe (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 92 | 126 | 58–88 | 37 | 73 | 32 |
| L | 93 | 130 | 62–92 | 38 | 74 | 34 |
| XL | 94 | 134 | 66–96 | 39 | 75 | 36 |
| 2XL | 95 | 138 | 70–100 | 40 | 76 | 38 |
| 3XL | 96 | 142 | 74–104 | 41 | 77 | 40 |
| 4XL |








