Størrelsesguide
Robe-chemise pour femme, col et poches
| Taille | Largeur des épaules (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur des manches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 39 | 99 | 95 | 36 | 90 |
| M | 40 | 104 | 100 | 37 | 91 |
| L | 41 | 109 | 105 | 38 | 92 |
| XL | 43 | 114 | 110 | 39 | 93 |
| 2XL | 44 | 119 | 115 | 40 | 95 |
| 3XL | 45 | 124 | 120 | 41 | 96 |
| 4XL | 46 | 129 | 125 | 42 | 97 |
| 5XL | 48 | 134 | 130 | 43 | 98 |






