Størrelsesguide
Veste homme en cuir synthétique, design intemporel, cuir
| Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur (cm) | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 |
| Tour de poitrine (cm) | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
| Tour de taille (cm) | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
| Largeur des épaules (cm) | 48 | 49,5 | 51 | 52,5 | 54 | 55,5 |
| Longueur des manches (cm) | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 | 70 |
Toutes les mesures sont indiquées en cm.


