Størrelsesguide
Polo pour homme au design classique, avec une coupe décontractée
| Taille | Épaules (cm) | Poitrine (cm) | Longueur (cm) | Manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 40 | 96 | 68 | 20 |
| L | 41 | 100 | 69 | 21 |
| XL | 42 | 104 | 70 | 22 |
| 2XL | 43 | 108 | 71 | 23 |
| 3XL | 44 | 112 | 72 | 24 |
| 4XL | 45 | 116 | 73 | 25 |
| 5XL | 46 | 120 | 74 | 26 |











