Størrelsesguide
Veste pour homme, élégante et chaude, en tissu de haute qualité
| Taille | Largeur des épaules (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur des manches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 45 | 112 | 65 | 72 |
| M | 47 | 116 | 66 | 74 |
| L | 48 | 120 | 67 | 75 |
| XL | 49 | 124 | 68 | 76 |
| 2XL | 50 | 128 | 69 | 76 |
| 3XL | 52 | 138 | 70 | 78 |
| 4XL | 57 | 144 | 71 | 79 |



