Størrelsesguide
Manteau pour femme à taille nouée amovible et col en fourrure de renard
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Largeur des épaules (cm) | Longueur des manches (cm) | Poids recommandé |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 90 | 85 | 38 | 58 | 80–104 |
| L | 94 | 86 | 39 | 59 | 105–114 |
| XL | 98 | 87 | 40 | 60 | 115–124 |
| 2XL | 102 | 88 | 41 | 61 | 125–134 |
| 3XL | 106 | 89 | 42 | 62 | 135–144 |
| 4XL | 110 | 90 | 43 | 63 | 145–160 |




