Størrelsesguide
Combinaison femme à la coupe confortable, en tissu léger et respirant
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur devant (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur de manche (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 95.0 | 64–85 | 147.0 | 99.0 | 25.0 |
| M | 100.0 | 69–90 | 148.5 | 104.0 | 26.0 |
| L | 105.0 | 74–95 | 150.0 | 109.0 | 27.0 |
| XL | 110.0 | 79–100 | 151.5 | 114.0 | 28.0 |
| 2XL | 115.0 | 84–105 | 153.0 | 119.0 | 29.0 |
| 3XL | 120.0 | 89–110 | 154.5 | 124.0 | 30.0 |







