Størrelsesguide
Maillot de bain une pièce bohème patchwork pour femme
| Mesures | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour de poitrine (cm) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| Tour sous poitrine (cm) | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
| Longueur de la robe (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| Bande d’encolure avant (cm) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Longueur latérale et arrière (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Tour de taille (cm) | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
| Hanches (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| Ouverture de jambe (cm) | 65 | 67.8 | 70.6 | 73.4 | 76.2 | 79 |
| Distance entre les bretelles arrière (cm) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 |
| Bretelle d’épaule (cm) | – | – | 40 | – | – | – |
| Repli inférieur (cm) | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 7 |
| Longueur de la bande de taille à plat (cm) | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |




