Størrelsesguide
Veste cardigan homme décontractée en matière douce
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Largeur d’épaules (cm) | Longueur (cm) | Longueur de manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 40 | 66 | 64 |
| M | 96 | 42 | 68 | 66 |
| L | 102 | 44 | 70 | 68 |
| XL | 108 | 46 | 72 | 70 |
| 2XL | 114 | 48 | 74 | 72 |
| 3XL | 120 | 50 | 76 | 74 |
| 4XL | 124 | 52 | 78 | 76 |






