Størrelsesguide
Pull rayé pour homme à col rond
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Largeur des épaules (cm) | Longueur des manches (cm) | Longueur du vêtement (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 98 | 40 | 57 | 66 |
| M | 103 | 41 | 58 | 67 |
| L | 108 | 42 | 59 | 69 |
| XL | 113 | 43 | 60 | 71 |
| 2XL | 118 | 44 | 61 | 71 |
| 3XL | 123 | 45 | 62 | 72 |








