Størrelsesguide
Pull pour homme à col montant au style classique
| Taille | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) | Longueur de manche (cm) | Largeur d’épaules (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 116 | 70 | 59 | 58,5 |
| M | 122 | 72 | 60 | 60 |
| L | 128 | 74 | 61 | 61,5 |
| XL | 134 | 76 | 62 | 63 |
| 2XL | 142 | 78 | 63 | 65 |
| 3XL | 150 | 80 | 64 | 67 |








