Størrelsesguide
Short pour femme au genou et au style décontracté
| Taille | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 64 | 104 | 63 |
| M | 70 | 108 | 64 |
| L | 76 | 112 | 65 |
| XL | 82 | 116 | 66 |
| 2XL | 88 | 120 | 67 |
| 3XL | 94 | 124 | 68 |
| 4XL | 100 | 128 | 69 |
| 5XL | 106 | 132 | 70 |




