Størrelsesguide
Cardigan pour femme à col rond et volants en maille
| Taille | Longueur (cm) | Épaules (cm) | Tour de poitrine (cm) | Longueur de manche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 34 | 78 | 58 |
| S | 46 | 35.5 | 82 | 59 |
| M | 48 | 37 | 86 | 60 |
| L | 50 | 39 | 90 | 61 |
| XL | 52 | 41 | 94 | 62 |
| 2XL | 54 | 43 | 98 | 63 |




