Ensemble blazer et pantalon femme, élégant et confortable, à la coupe ajustée
| Taille | Longueur (cm) | Poitrine (cm) | Épaules (cm) | Tour de taille (cm) | Longueur du pantalon (cm) | Longueur des manches (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 69 | 90 | 38 | 62 | 107 | 57 | 90 |
| M | 70 | 94 | 39 | 66 | 108 | 58 | 94 |
| L | 71 | 98 | 40 | 70 | 109 | 59 | 98 |
| XL | 72 | 102 | 41 | 74 | 110 | 60 | 102 |
| 2XL | 73 | 106 | 42 | 78 | 111 | 61 | 106 |
| 3XL | 74 | 110 | 43 | 82 | 112 | 62 | 110 |





















