Størrelsesguide
Herren-T-Shirt im Muscle-Fit mit Henley-Design
| Größe | Schulterbreite (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 43 | 98 | 19.5 | 68 |
| M | 45 | 104 | 20 | 70 |
| L | 47 | 110 | 20.5 | 72 |
| XL | 49 | 116 | 21 | 74 |
| 2XL | 51 | 122 | 21.5 | 76 |
| 3XL | 53 | 130 | 22 | 78 |




