Størrelsesguide
Elegante Herren-Baumwollmischhose mit zeitlosem Design
| Größe | Taillenweite (cm) | Hüftumfang (cm) | Vordere Schrittnahtlänge (cm) | Hintere Schrittnahtlänge (cm) | Hosenlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 80 | 99 | 28,6 | 40,2 | 105 |
| M | 85 | 104 | 29,3 | 40,9 | 106 |
| L | 90 | 109 | 30 | 41,6 | 107 |
| XL | 95 | 114 | 30,7 | 42,3 | 108 |
| 2XL | 100 | 119 | 31,4 | 43 | 108 |
| 3XL | 105 | 124 | 32 | 43,7 | 109 |


