Størrelsesguide
Damen-Stiefeletten mit klobigem Absatz, Reißverschluss und modernem Design
| Größe (EU) | Fußlänge (cm) | Fußbreite (cm) | Fußumfang (cm) | Internationale Größe |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 21.5–22 | 8–8.5 | 20 | 220 |
| 35 | 22–22.5 | 8.5 | 20.5 | 225 |
| 36 | 22.5–23 | 8.5–9 | 21 | 230 |
| 37 | 23–23.5 | 9 | 21.5 | 235 |
| 38 | 23.5–24 | 9–9.5 | 22 | 240 |
| 39 | 24–24.5 | 9.5–10 | 22.5 | 245 |
| 40 | 24.5–25 | 10 | 23 | 250 |




