Størrelsesguide
Radsportshorts für Herren aus atmungsaktivem Material mit Gelpolster
| Größe | Taillenumfang (cm) | Hosenlänge (cm) | Hüftumfang (cm) | Oberschenkelumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 58 | 25 | 84 | 40 |
| M | 61 | 26 | 86 | 42 |
| L | 64 | 27 | 90 | 44 |
| XL | 67 | 28 | 94 | 46 |
| 2XL | 70 | 29 | 98 | 48 |
| 3XL | 73 | 30 | 102 | 50 |





