Størrelsesguide
Damenjacke mit Taschen für Herbst und Frühling im Alltag
| Größe | Schulterbreite (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Bündchen (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 100 | 61 | 28 | 68 |
| M | 41.5 | 106 | 62 | 29 | 69.5 |
| L | 43.5 | 112 | 63 | 30 | 71 |
| XL | 45.5 | 118 | 64 | 31 | 72.5 |
| 2XL | 47.5 | 124 | 65 | 32 | 74 |
| 3XL | 49.5 | 130 | 66 | 33 | 75.5 |
| 4XL | 51.5 | 136 | 67 | 34 | 77 |
| 5XL | 53.5 | 142 | 68 | 35 | 78 |




