Størrelsesguide
Damen-Frühlingskleid im mühelos modernen Stil
| Größe | Länge (cm) | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Schulter (cm) | Unterer Saum (cm) | Ärmellänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 132 | 100 | 98 | 37 | 238 | 50 |
| M | 133 | 104 | 102 | 38 | 242 | 51 |
| L | 134 | 108 | 106 | 39 | 246 | 52 |
| XL | 135 | 112 | 110 | 40 | 250 | 53 |
| 2XL | 136 | 116 | 114 | 41 | 254 | 54 |






