Størrelsesguide
Damenhose mit hohem Bund, lässig und leicht, mit Kordelzug
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Oberschenkelweite (cm) | Innenbeinlänge (cm) | Hosenlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 68 | 96 | 61.5 | 60 | 90 |
| M | 73 | 101 | 64 | 60.3 | 91 |
| L | 78 | 106 | 66.5 | 60.6 | 92 |
| XL | 83 | 111 | 69 | 60.9 | 93 |
| 2XL | 88 | 116 | 71.5 | 61.2 | 94 |
| 3XL | 93 | 121 | 74 | 61.5 | 95 |









