Størrelsesguide
Leichtes Tankini-Set für Damen
| Größe | Länge (cm) | Brustumfang (cm) | Unterbrustumfang (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hosenbeinlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 74 | 74 | 67 | 60 | 65 | 23 |
| M | 75 | 78 | 71 | 60 | 69 | 24.5 |
| L | 76 | 83 | 76 | 60 | 74 | 26 |
| XL | 77 | 88 | 81 | 60 | 79 | 27.5 |
| 2XL | 78 | 93 | 86 | 60 | 84 | 29 |





