Størrelsesguide
Abend-Maxikleid mit Spitze
| Størrelse | Bryst (cm) | Tilpasningsmargin (cm) | Midje (cm) | Tilpasningsmargin (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 80 | Ca. 1–3 | 63 | Ca. 1–3 |
| M | 83 | Ca. 1–3 | 66 | Ca. 1–3 |
| L | 86 | Ca. 1–3 | 70 | Ca. 1–3 |
| XL | 90 | Ca. 1–3 | 73 | Ca. 1–3 |
| 2XL | 93 | Ca. 1–3 | 76 | Ca. 1–3 |
Merk: Målingene kan avvike med 1–3 cm på grunn av ulike målemetoder.









