Størrelsesguide
Damenhose mit lockerer Passform und elastischem Bund
| Größe | Taillenumfang (cm) | Hüfte (cm) | Länge (cm) | Innenbeinlänge (cm) | Elastische Taillenweite (cm) | Bund-/Taillenband (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 103 | 102 | 72 | 4 | 140 |
| M | 67 | 107 | 103.5 | 72.5 | 4 | 140 |
| L | 73 | 113 | 105 | 73 | 4 | 140 |
| XL | 79 | 119 | 106.5 | 73.5 | 4 | 155 |
| 2XL | 85 | 125 | 108 | 74 | 4 | 155 |




