Størrelsesguide
Herren-Trenchcoat im modernen, klassischen Stil
| Größe | Länge (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Schulterbreite (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 72 | 102 | 59 | 44 |
| M | 74 | 104 | 60 | 45 |
| XL | 78 | 108 | 61 | 46 |
| 2XL | 78 | 116 | 63 | 47 |
| 3XL | 82 | 120 | 65 | 48 |
| 4XL | 84 | 124 | 66 | 49 |




