Størrelsesguide
Damen-Badeanzug im Boho-Patchwork-Stil
| Maße | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang (cm) | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| Unterbrustumfang (cm) | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
| Kleiderlänge (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| Vorderes Kragenband (cm) | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Seiten- und Rückenlänge (cm) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Taille (cm) | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |
| Hüfte (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 | 112 |
| Beinöffnung (cm) | 65 | 67.8 | 70.6 | 73.4 | 76.2 | 79 |
| Abstand der hinteren Träger (cm) | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 |
| Schulterträger (cm) | – | – | 40 | – | – | – |
| Untere Falte (cm) | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.7 | 7 |
| Länge des Bunds auf Taillenhöhe (cm) | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 98 |




