Størrelsesguide
Voľná a elegantná dámska košeľa
| Veľkosť | Obvod hrudníka (CM) | Rameno (CM) | Dĺžka (CM) | Dĺžka rukáva (CM) |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 47 | 62 | 23.5 |
| M | 108 | 48.5 | 63 | 24.5 |
| L | 114 | 50 | 64 | 25.5 |
| XL | 120 | 51.5 | 65 | 26.5 |
| 2XL | 126 | 53 | 66 | 27.5 |
| 3XL | 132 | 54.5 | 67 | 28.5 |


