Størrelsesguide
Dámska oversized súprava na voľný čas
| Størrelse | Lengde (cm) | Bryst (cm) | Skulderbredde (cm) | Ermelengde (cm) | Midje (cm) | Hofte (cm) | Bukselengde (cm) | Innerbenslengde (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 70.0 | 108.0 | 40.0 | 60.0 | 64.0 | 102.0 | 102.0 | 72.0 |
| M | 71.0 | 112.0 | 41.0 | 61.0 | 68.0 | 106.0 | 103.0 | 73.0 |
| L | 72.5 | 118.0 | 42.5 | 62.5 | 74.0 | 112.0 | 104.5 | 74.0 |
| XL | 74.0 | 124.0 | 44.0 | 64.0 | 80.0 | 118.0 | 106.0 | 75.0 |
| 2XL | 75.5 | 130.0 | 45.5 | 65.5 | 86.0 | 124.0 | 107.5 | 76.0 |







