Størrelsesguide
Pánsky vlnený kabát v klasickom štýle
| Størrelse | Bryst (cm) | Lengde (cm) | Skulderbredde (cm) | Ermelengde (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 116 | 80,6 | 49,7 | 64,5 |
| M | 121 | 82,2 | 50,9 | 65,5 |
| L | 126 | 83,8 | 52,1 | 66,5 |
| XL | 131 | 85,4 | 53,3 | 67,5 |
| 2XL | 136 | 87 | 54,5 | 68,5 |
| 3XL | 141 | 88,6 | 55,7 | 69,5 |
| 4XL | 146 | 90,2 | 56,9 | 70,5 |
| 5XL | 151 | 91,8 | 58,1 | 71,5 |





