Størrelsesguide
Pánske oversized tepláky so širokými nohavicami
| Veľkosť | Dĺžka nohavíc (cm) | Obvod bokov (cm) | Obvod pása (cm) | Šírka nohavíc (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 99 | 118 | 70 | 47 |
| M | 101 | 122 | 72 | 48 |
| L | 103 | 126 | 74 | 49 |
| XL | 105 | 130 | 76 | 50 |
| 2XL | 107 | 134 | 78 | 51 |
| 3XL | 109 | 138 | 80 | 52 |



