Størrelsesguide
Dámske hodinky s elegantným dizajnom
| Farba | Dĺžka (cm) | Šírka (cm) | Výška (cm) | Objem (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Ružová | 13 | 8 | 4,5 | 468 |
| Biela | 13 | 8 | 4,5 | 468 |
| Čierna | 13 | 8 | 4,5 | 468 |
| Sivá | 13 | 8 | 4,5 | 468 |
| Fialová | 13 | 8 | 4,5 | 468 |
| Modrá | 13 | 8 | 4,5 | 468 |
| Hnedá | 13 | 8 | 4,5 | 468 |












