Størrelsesguide
Pánske ľanové nohavice voľného strihu
| Veľkosť | Dĺžka nohavíc (cm) | Obvod pása (cm) | Obvod bokov (cm) | Šírka nohavice v stehne (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 102 | 61–66 | 104 | 56 |
| L | 104 | 68–71 | 108 | 58 |
| XL | 106 | 73–76 | 114 | 60 |
| 2XL | 108 | 78–81 | 116 | 62 |
| 3XL | 110 | 84–91 | 120 | 64 |
| 4XL | 112 | 94–97 | 124 | 66 |








