Størrelsesguide
Dámske denné šaty v uvoľnenom štýle s krátkymi rukávmi
| Veľkosť | Šírka ramien (cm) | Obvod hrudníka (cm) | Obvod pása (cm) | Dĺžka rukáva (cm) | Dĺžka (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 39 | 95 | 89 | 24 | 118 |
| M | 40 | 100 | 94 | 25 | 120 |
| L | 41 | 105 | 99 | 26 | 122 |
| XL | 43 | 110 | 104 | 27 | 124 |
| 2XL | 44 | 115 | 109 | 29 | 126 |
| 3XL | 45 | 120 | 114 | 30 | 128 |
| 4XL | 46 | 125 | 119 | 31 | 130 |
| 5XL | 48 | 130 | 124 | 32 | 132 |


