Størrelsesguide
Damska kurtka z kapturem i podszewką sherpa
| Rozmiar | Rozmiar EU | Obwód klatki piersiowej (cm) | Długość rękawa (cm) | Szerokość ramion (cm) | Długość (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 105 | 60 | 45 | 72 |
| M | 36 | 111 | 61 | 46 | 73 |
| L | 38 | 117 | 62 | 47 | 74 |
| XL | 40 | 123 | 63 | 48 | 75 |
| 2XL | 42 | 129 | 64 | 49 | 76 |







