Størrelsesguide
Męskie obuwie robocze ze stalowym noskiem i ergonomicznym designem
| Rozmiar UE | Długość stopy (cm) |
|---|---|
| 35 | 22,5 |
| 36 | 23,0 |
| 37 | 23,5 |
| 38 | 24,0 |
| 39 | 24,5 |
| 40 | 25,0 |
| 41 | 25,5 |
| 42 | 26,0 |
| 43 | 26,5 |
| 44 | 27,0 |
| 45 | 27,5 |
| 46 | 28,0 |
| 47 | 28,5 |
| 48 | 29,0 |
| 49 | 29,5 |
| 50 | 30,0 |





