Størrelsesguide
Męskie oversize’owe spodnie dresowe z szerokimi nogawkami
| Rozmiar | Długość spodni (cm) | Obwód w biodrach (cm) | Obwód w talii (cm) | Szerokość nogawki u dołu (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 99 | 118 | 70 | 47 |
| M | 101 | 122 | 72 | 48 |
| L | 103 | 126 | 74 | 49 |
| XL | 105 | 130 | 76 | 50 |
| 2XL | 107 | 134 | 78 | 51 |
| 3XL | 109 | 138 | 80 | 52 |



