Størrelsesguide
Damski zegarek o eleganckim designie
| Kolor | Długość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | Objętość (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Różowy | 13 | 8 | 4,5 | 468 |
| Biały | 13 | 8 | 4,5 | 468 |
| Czarny | 13 | 8 | 4,5 | 468 |
| Szary | 13 | 8 | 4,5 | 468 |
| Fioletowy | 13 | 8 | 4,5 | 468 |
| Niebieski | 13 | 8 | 4,5 | 468 |
| Brązowy | 13 | 8 | 4,5 | 468 |












