Størrelsesguide
Damska letnia kurtka o krótkim kroju, oddychająca i lekka
| rozmiar | Długość (cm) | Długość rękawa (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Szerokość ramion (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 68 | 59 | 104 | 40 |
| L | 69 | 60 | 108 | 41 |
| XL | 70 | 61 | 112 | 42 |
| 2XL | 71 | 62 | 116 | 43 |
| 3XL | 72 | 63 | 120 | 44 |
| 4XL | 73 | 64 | 124 | 45 |






