Størrelsesguide
Męski skórzany płaszcz w ponadczasowym stylu
| Rozmiar | Długość pleców (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Długość rękawa (cm) | Szerokość ramion (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 120 | 114 | 63 | 49,9 |
| M | 121,5 | 119 | 64 | 51,1 |
| L | 123 | 124 | 65 | 52,3 |
| XL | 124,5 | 129 | 66 | 53,5 |
| 2XL | 126 | 134 | 67 | 54,7 |
| 3XL | 127,5 | 139 | 68 | 55,9 |
| 4XL | 129 | 144 | 69 | 57,1 |
| 5XL | 130,5 | 149 | 70 | 58,3 |
Uwaga: Wymiary są przybliżone. Mogą wystąpić niewielkie różnice.




