Størrelsesguide
Completo tankini da donna leggero
| Taglia | Lunghezza (cm) | Seno (cm) | Sottoseno (cm) | Circonferenza del seno (cm) | Vita (cm) | Lunghezza laterale dei pantaloni (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 74 | 74 | 67 | 60 | 65 | 23 |
| M | 75 | 78 | 71 | 60 | 69 | 24.5 |
| L | 76 | 83 | 76 | 60 | 74 | 26 |
| XL | 77 | 88 | 81 | 60 | 79 | 27.5 |
| 2XL | 78 | 93 | 86 | 60 | 84 | 29 |





