Størrelsesguide
Maglione a collo alto da donna in stile casual
| Taglia | Torace (cm) | Lunghezza del capo (cm) | Larghezza delle spalle (cm) | Lunghezza delle maniche (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 93.0 | 59.0 | 35.0 | 60.0 |
| M | 98.0 | 60.0 | 36.0 | 61.0 |
| L | 103.0 | 61.0 | 37.0 | 62.0 |
| XL | 111.0 | 62.0 | 38.0 | 63.0 |
| 2XL | 119.0 | 63.0 | 39.0 | 64.0 |





