Størrelsesguide
Blazer leggero da donna in stile casual
| Taglia | Lunghezza (cm) | Circonferenza del torace (cm) | Larghezza delle spalle (cm) | Lunghezza della manica (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 60 | 96 | 39 | 49 |
| L | 61 | 100 | 40 | 50 |
| XL | 62 | 104 | 41 | 51 |
| 2XL | 63 | 108 | 42 | 52 |
| 3XL | 64 | 112 | 43 | 53 |
| 4XL | 65 | 116 | 44 | 54 |



