Størrelsesguide
Giacca bomber da uomo con colletto rialzato e cerniera
| Taglia | Spalla (cm) | Lunghezza (cm) | Manica (cm) | Petto (cm) | Collo (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 42.5 | 62 | 60 | 98 | 50 |
| M | 43.2 | 64 | 61 | 100 | 50 |
| L | 44.4 | 66 | 62.5 | 104 | 50 |
| XL | 45.6 | 68 | 64 | 108 | 50 |
| 2XL | 46.8 | 70 | 65.5 | 112 | 51.5 |
| 3XL | 48 | 72 | 67 | 116 | 51.5 |
| 4XL | 49.2 | 74 | 68.5 | 120 | 51.5 |
| 5XL | 50.4 | 76 | 70 | 124 | 53 |
| 6XL | 51.6 | 78 | 71.5 | 128 | 53 |







