Camicia da uomo in flanella, foderata, casual
| Taglia | Torace (cm) | Lunghezza delle maniche (cm) | Larghezza delle spalle (cm) | Lunghezza (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 82.5–83.8 | 47.5 | 76 |
| M | 114 | 85–86.3 | 50 | 78 |
| L | 124 | 87.6–88.9 | 52.5 | 80 |
| XL | 134 | 90.1–91.4 | 55 | 82 |
| 2XL | 144 | 92.1–93.5 | 57.5 | 84 |














