Størrelsesguide
Felpa in pile da uomo in stile casual
| Taglia | Lunghezza (cm) | Circonferenza del torace (cm) | Larghezza delle spalle (cm) | Lunghezza della manica (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 110 | 48 | 64 |
| M | 72 | 116 | 50 | 66 |
| L | 74 | 122 | 52 | 68 |
| XL | 76 | 128 | 54 | 70 |
| 2XL | 78 | 134 | 56 | 72 |
| 3XL | 80 | 140 | 58 | 74 |







