Størrelsesguide
Maglione da uomo a righe con scollo rotondo
| Taglia | Circonferenza del torace (cm) | Larghezza delle spalle (cm) | Lunghezza della manica (cm) | Lunghezza del capo (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 98 | 40 | 57 | 66 |
| M | 103 | 41 | 58 | 67 |
| L | 108 | 42 | 59 | 69 |
| XL | 113 | 43 | 60 | 71 |
| 2XL | 118 | 44 | 61 | 71 |
| 3XL | 123 | 45 | 62 | 72 |








