Størrelsesguide
Blazer da uomo con rever classico
| Taglia | Collo (cm) | Spalla (cm) | Lunghezza anteriore (cm) | Mezzo torace (cm) | Mezza vita (cm) | Fondo (cm) | Lunghezza posteriore (cm) | Manica (cm) | Mezza manica (cm) | Mezza circonferenza del polsino (cm) | Ampiezza del fondo (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 18 | 44 | 24.25 | 53 | 47 | 55 | 71 | 62.5 | 19.2 | 13.15 | 6.8 |
| M | 18 | 46 | 25 | 55.5 | 49.5 | 57.5 | 72.5 | 64 | 20 | 13.8 | 6.8 |
| L | 18 | 48 | 26 | 58.5 | 52.5 | 60.5 | 74 | 65.5 | 20.9 | 14.45 | 6.8 |
| XL | 18.6 | 50 | 27 | 61.5 | 55.5 | 63.5 | 75.5 | 67 | 21.8 | 15.1 | 7.1 |
| 2XL | 18.6 | 52 | 28 | 64.5 | 58.5 | 66.5 | 77 | 68.5 | 22.7 | 15.75 | 7.1 |






