Størrelsesguide
Completo casual da uomo in stile sportivo con camicia oversize
| Størrelse | Brystvidde (cm) | Lengde (cm) |
|---|---|---|
| M | 110 | 64 |
| L | 114 | 66 |
| XL | 118 | 68 |
| 2XL | 122 | 70 |
| 3XL | 126 | 72 |
| 4XL | 130 | 74 |
| 5XL | 134 | 76 |
Størrelsestabell for bukser
| Størrelse | Midje (cm) | Hofte (cm) | Bukselengde (cm) | Fotåpning (cm) |
|---|---|---|---|---|
| M | 70 | 112 | 52 | 27,5 |
| L | 72 | 116 | 53 | 28,5 |
| XL | 74 | 120 | 54 | 29,5 |
| 2XL | 76 | 124 | 55 | 30,5 |
| 3XL | 78 | 128 | 56 | 31,5 |
| 4XL | 80 | 132 | 57 | 32,5 |
| 5XL | 82 | 136 | 58 | 33,5 |
Alle mål er oppgitt i cm. Målingene kan avvike med 1–3 cm.



